Hope DNA Surname Project Comparisons
(Close or minimize this page to recover Menu page.)
Genetic Distance Matrix.
The numbers in the matrix indicate the genetic distance
between the two individuals (kit #s left and above) being compared.
The Genetic Distances are simply the sums of the differences across
all markers tested between each pair of individuals.
Perfect Matches are hi-lited in Yellow - Less than three in Blue
Kit # 44325 19717 47671 44669 49358 49693 62288 66400 68403 68857 71215 76726 78897 79836 89003 N28550 100761 114185 116350 136305 145008 150809 92224 22362 44710 173710 185866
44325 0 25 20 44 47 46 48 49 48 48 22 44 12 12 49 15 49 20 30 48 48 50 52 56 50 49 46
19717 25 0 26 14 36 11 37 37 37 37 28 14 12 12 37 1 3 26 33 38 11 14 37 36 35 29 36
47671 20 26 0 46 61 46 60 63 60 62 2 46 18 18 61 19 51 0 37 60 50 50 64 64 60 55 60
44669 44 14 46 0 49 18 48 51 50 50 48 0 16 16 49 5 27 46 25 48 10 18 46 52 46 49 48
49358 47 36 61 49 0 51 3 4 3 3 63 49 0 0 6 13 52 61 21 5 49 47 17 17 5 40 3
49693 46 11 46 18 51 0 50 53 52 52 48 18 14 14 53 1 23 46 34 52 14 18 52 52 48 51 50
62288 48 37 60 48 3 50 0 3 2 2 62 48 0 0 3 13 51 60 20 2 48 46 14 16 4 39 2
66400 49 37 63 51 4 53 3 0 1 1 65 51 0 0 4 13 52 63 20 5 51 47 17 19 7 42 3
68403 48 37 60 50 3 52 2 1 0 0 64 50 0 0 3 13 51 62 20 4 50 46 16 18 6 41 2
68857 48 37 62 50 3 52 2 1 0 0 64 50 0 0 3 13 51 62 20 4 50 46 16 18 6 41 2
71215 22 28 2 48 63 48 62 65 64 64 0 48 20 20 63 21 53 2 39 62 52 52 66 66 62 57 62
76726 44 14 46 0 49 18 48 51 50 50 48 0 16 16 49 5 27 46 25 48 10 18 46 52 46 49 48
78897 12 12 18 16 0 14 0 0 0 0 20 16 0 0 0 13 13 18 8 1 16 13 57 6 1 9 1
79836 12 12 18 16 0 14 0 0 0 0 20 16 0 0 0 13 13 18 8 1 16 13 57 6 1 9 1
89003 49 37 61 49 6 53 3 4 3 3 63 49 0 0 0 13 50 61 20 5 51 47 17 19 5 42 8
N28550 15 1 19 5 13 1 13 13 13 13 21 5 13 13 13 0 0 19 13 14 6 4 62 11 12 12 12
100761 49 3 51 27 52 23 51 52 51 51 53 27 13 13 50 0 0 51 32 53 21 23 53 51 49 48 51
114185 20 26 0 46 61 46 60 63 62 62 2 46 18 18 61 19 51 0 37 60 50 50 64 64 60 55 60
116350 30 33 37 25 21 34 20 20 20 20 39 25 8 8 20 13 32 37 0 21 28 29 36 44 38 29 36
136305 48 38 60 48 5 52 2 5 4 4 62 48 1 1 5 14 53 60 21 0 48 48 12 18 6 41 4
145008 48 11 50 10 49 14 48 51 50 50 52 10 16 16 51 6 21 50 28 48 0 16 48 50 46 49 48
150809 50 14 50 18 47 18 46 47 46 46 52 18 13 13 47 4 23 50 29 48 16 0 46 46 46 49 46
92224 52 37 64 46 17 52 14 17 16 16 66 46 57 57 17 62 53 64 36 12 48 46 0 18 18 49 14
22362 56 36 64 52 17 52 16 19 18 18 66 52 6 6 19 11 51 64 44 18 50 46 18 0 18 47 16
44710 50 35 60 46 5 48 4 7 6 6 62 46 1 1 5 12 49 60 38 6 46 46 18 18 0 41 6
173710 49 29 55 49 40 51 39 42 41 41 57 49 9 9 42 12 48 55 29 41 49 49 49 47 41 0 41
185866 46 36 60 48 3 50 2 3 2 2 62 48 1 1 8 12 51 60 36 4 48 46 14 16 6 41 0
 Only 12 markers tested